ক্রমিক নং | |
১ | মোঃ কুরমান বিশ্বাস |
২ | মোছাঃ সেলিনা বেগম |
৩ | সলেমান |
৪ | মোছাঃ লিলি বেগম |
৫ | মোছাঃ শাহানা বেগম |
৬ | মোছাঃ সামেলা বেগম |
৭ | বিধান চন্দ্র সাহা |
৮ | পান্না খাতুন |
৯ | আছিয়া বেগম |
১০ | আঃ ছাত্তার বিশ্বাস |
১১ | মোঃ সহিদ চকিদার |
১২ | তাজু মন্ডল |
১৩ | মোঃ সহিদ মন্ডল |
১৪ | আলেয়া বেগম |
১৫ | পারুল |
১৬ | সহিরন বেগম |
১৭ | সামছুর রহমান |
১৮ | আজিত মন্ডল |
১৯ | দুলাল মন্ডল |
২০ | মোছাঃ আলেযা বেগম |
২১ | মোছাঃ মমতা |
২২ | রাবেয়া বেগম |
২৩ | আবজাল মন্ডল |
২৪ | সোহরাব হোসেন |
২৫ | আঃ কুদ্দুস |
২৬ | শুকুর আলী |
২৭ | শিল্পি পোদ্দার |
২৮ | রাশিদা |
২৯ | জামাল বাদসা |
৩০ | মোতাহার শেখ |
৩১ | রমজান মল্লিক |
৩২ | আলেয়া বেগম |
৩৩ | ছকিনা বেগম |
৩৪ | রাশিদা বেগম |
৩৫ | আশোক মল্লিক |
৩৬ | রেহেনা বেগম |
৩৭ | আঃ কাদের |
৩৮ | মোঃ মধু বিশ্বাস |
৩৯ | সিদ্দিক শেখ |
৪০ | দুলি বেগম |
৪১ | জাহানারা খাতুন |
৪২ | আবুল হোসেন |
৪৩ | নবিরন বেগম |
৪৪ | ছালেহা বেগম |
৪৫ | আনু বেগম |
৪৬ | সাহানা |
৪৭ | জমিরন বেগম |
৪৮ | কুলসুম |
৪৯ | মনোয়ারা বেগম |
৫০ | ভানু খাতুন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস