ক্রমিক নং | বিষয় | কাজের ধরন | বর্তমান বাজার মূল্য | তথ্য সেবা কেন্দ্রের মূল্য |
১. | কম্পিউটার কম্পোজ | A4 Size (সম্পূর্ণ পেজ) | ৩০ | ১৫ |
Legal Size (সম্পূর্ণ পেজ) | ৪০ | ২০ | ||
হাফ পেজ | ২০ | ১০ | ||
২. | ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড পেজ | A4 Size (সম্পূর্ণ পেজ) | ৩০ | ২০ |
Legal Size (সম্পূর্ণ পেজ) | ৪০ | ২০ | ||
হাফ পেজ | ২০ | ১০ | ||
কম্পোজ এবং ছবি প্রিন্ট | ৫০ | ২৫ | ||
৩. | ছবি | Passport Size (1 Copy) | ১০ | ৬ |
3R (1Copy) | ২৫ | ১০ | ||
DV/Stamp (1Copy) | ১০ | ৫ | ||
৪. | ইন্টারনেট ব্যবহার | Browsing ( 1 Hours) | ৪০ | ২০ |
Browsing/E-mail | ৫০ | ২৫ | ||
Job Search/Print | ৫০ | ২০ | ||
৫. | ই-মেইল | ছবি ই-মেইল | ৫০ | ২৫ |
ফাইল ই-মেইল | ৫০ | ৩০ | ||
Audio/Video | ৬০ | ৩৫ | ||
৬. | রেজাল্ট ডাইনলোড | রেজাল্ট (এক কপি) | ২০ | ১০ |
চাকুরী পরীক্ষার ফলাফল (এক কপি) | ২৫ | ১০ | ||
৭. | জেলা ওয়েব পোর্টালের ব্যবহার/ মন্ত্রণালয় বিষয়ক | তথ্য (এক কপি) | ৩০ | ফ্রি |
৮. | জন্ম নিবন্ধন | জন্ম নিবন্ধন প্রিন্ট বাংলা (এক কপি) | --- | 20 |
জন্ম নিবন্ধন প্রিন্ট ইংরেজী (এক কপি) | --- | 20 | ||
৯. | ফটোষ্ট্যাট | A4 Size/Legal Size(এক কপি) | ২ | ১ |
১০ | ল্যামিনেশন | Passport Size (1 Copy) | ২০ | ১০ |
3R (1Copy) | ৩০ | ১৫ | ||
DV/Stamp (1Copy) | ২০ | ১০ | ||
১১. | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | কম্পিউটার বেসিক ( ১ মাস) | ১০০০ | ২০০ |
কম্পিউটার অফিস (৩ মাস) | ৪০০০ | ২০০০ | ||
১২. | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ অন্যান্য | ১ দিন (ভাড়া) | ১০০০ | ৫০০ |
১৩. | ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রামত্ম তথ্য | তথ্য | নাই | ফ্রি |
১৪. | স্কানিং | Passport Size (1 Copy) | ২৫ | ১০ |
3R (1Copy) | ৩০ | ১৫ | ||
DV/Stamp (1Copy) | ২০ | ১০ | ||
১৫. | ভিসা প্রসেসিং | ১ কপি | ২০০ | ১০০ |
১৬. | চাকুরীর খবর | ১ কপি | ৫০ | ২৫ |
১৭. | চাকুরীর জন্য অনলাইনে ফরম পূরণ | ১ কপি | ১০০ | ৫০ |
১৮. | বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কে তথ্য | ১ কপি | ৫০ | ২০ |
১৯. | বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ | ১ কপি | ৫০ | ৩০ |
২১ | ইন্ডিয়ান ভিসি সিরিয়াল ও ভিসা ডাইনলোড | ১ কপি | ২০০ | ৭৫ |
২২. | বাংলাদেদের সকল মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর নিয়োগ তথ্য | ১ কপি | ৪০ | ২০ |
২৩. | পরীক্ষার বা চাকুরীর পরীক্ষার ফলাফল এর তথ্য | ১ কপি | ২০ | ১০ |
২৪. | কৃষি তথ্য | ১ কপি | ৫০ | ফ্রি |
২৫. | সরকারী ও বেসরকারী তথ্য | ১ কপি | ৫০ | ২০ |
২৬. | মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান | বেসিক কোর্স (১ মাস) | নাই | ফ্রি |
২৭. | পর্চার জন্য আবেদন (ই-মেইল) এবং প্রদান | ১ কপি | ২০০ | ৫০ |
২৮. | মোবাইলে তথ্য ডাইনলোড | মেমরি/২জিপি | ৫০ | ২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস