নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা
|
| ||||||
০১ | হারুনুর রশিদ পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ দয়াল | আবুদাবী |
|
| |||||||
০২ | মোঃ সাপরান পিতাঃ শফিকুল ইসলাম, গ্রামঃ নাওডুবি |
| ঐ |
|
| ||||||
০৩ | বিল্লাল হোসেন পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ কালী নগর | ঐ |
|
| |||||||
০৪ | হুমায়ুন কবির পিতাঃ আলী আহাম্মদ, গ্রামঃ কালী নগর | ঐ |
|
| |||||||
০৫ | মোঃ মাহাবুল পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ কালী নগর | ঐ |
|
| |||||||
০৬ | নাছির উদ্দিন পিতাঃ সুলতান মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| বাহারাইন | লেবার |
| ||||||
০৭ | আÿুল কালাম পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| সৌদিআরব | শ্রমিক |
| ||||||
০৮ | আবু হোসেন পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
০৯ | মোঃ সেলীম পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| দুবাই | শ্রমিক |
| ||||||
১০ | আনোয়ার মিযা পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১১ | সুমন মিয়া পিতাঃ খোরশেদ মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১২ | বাবুল মিয়া পিতাঃ সাহেব আলী, গ্রামঃ কালী নগর |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৩ | লিল মিয়া পিতাঃ আঃ ছামাদ, গ্রামঃ কালী নগর |
| কুয়েত | ঐ |
| ||||||
১৪ | জামাল মিয়া পিতাঃ ফবিদ মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১৫ | জাহাঙ্গীর আলম পিতাঃ মালেক মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৬ | জহিরুল ইসলাম পিতাঃ মালেক মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৭ | রাসেল মিয়া পিতাঃ মৃত রশিদ মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১৮ | কাউছার আমিন পিতাঃ খালেক মিযা, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৯ | বিল্লাল হোসেন পিতাঃ ইসলাম মিযা, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| সিংঙ্গাপুর | শ্রমিক |
| ||||||
২০ | সুমন মিয়া পিতাঃ তাহের মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২১ | ফারুক মিয়া পিতাঃ ফিরোজ মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| সিংঙ্গাপুর | ঐ |
| ||||||
২২ | আতিকুর রহমান পিতাঃ মন্তাজ মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
২৩ | দুলাল মিয়া পিতাঃ রেনু মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
২৪ | রাসেল মিয়া পিতাঃ দুলাল মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৫ | নয়নস মিযা পিতাঃ মাজু মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৬ | এনামুল মিয়া পিতাঃ মালু মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৭ | ছাইফুল মিয়া পিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৮ | বিল্লাল মিয়া পিতাঃ মৃত মান্নান, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২৯ | শামিম পিতাঃ রফিকুল, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৩০ | ফখরুল মিয়া পিতাঃ কাদির মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
৩১ | এ কে এম আহসান উল্লাহ পিতাঃ এম মোহাদ্দদ উল্যা, গ্রামঃ নারায়নপুর |
| ইতালী | শ্রমিক |
| ||||||
৩২ | মোঃ শাহজাহান পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ওমান | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৩ | মোঃ জালাল মিয়া পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
৩৪ | মোঃ আলমগীর হোসেন পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃ বুড়িরপাড়্ |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৫ | মোঃ হারুন মিযা পিতাঃ জোহর আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
৩৬ | মোঃ আবু কাউছার পিতাঃ হারুনুর রশীদ, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৭ | মোঃ আবু তাহের পিতাঃ হারুনুর রশীদ, গ্রামঃ বুড়িরপাড়্ |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
৩৮ | মোঃ নাজমুল পিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | রাজমিস্ত্রী |
| ||||||
৩৯ | মোঃ মানিক মিয়া পিতাঃ মনু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৪০ | মোঃ সহিদ মিয়া পিতাঃ মজিবুর রহমান, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
৪১ | মোঃ মাহাবুর পিতাঃ মোঃ ফজলুর রহমান, গ্রামঃ কালী নগর |
| দুবাই |
|
| ||||||
৪২ | মোঃ মাফুজ পিতাঃ মোঃ ফজলুর রহমান, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৩ | মোঃ আবু হানিফ পিতাঃ ডাঃ গোলাম রববানী, গ্রামঃ কালী নগর |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৪৪ | মোঃ ছাদ্দাম হোসেন পিতাঃ ডাঃ গোলাম রববানী, গ্রামঃ কালী নগর |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৪৫ | মোঃ আক্কাস পিতাঃ ছৈয়দ আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৬ | মোঃ জামসেদ পিতাঃ ছৈয়দ আলী, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৭ | মোঃ ছামাদ পিতাঃ আঃ কাদির. গ্রামঃ কালী নগর |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৪৮ | মোঃ আঃ মতিন পিতাঃ মৃত সিরু মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| দুবাই |
|
| ||||||
৪৯ | মোঃ রিপন পিতাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ কালী নগর |
| ঐ |
|
| ||||||
৫০ | মোঃ অলি উল্যা পিতাঃ মৃত মাজেদুল, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ওমান |
|
| ||||||
৫১ | মোঃ এমদাদুল হক পিতাঃ আমীন উদ্দিন, গ্রামঃ বুড়িরপাড় | লেবার | সৌদি আরব | লেবার |
| ||||||
৫২ | মোঃ বাহার মিয়া পিতাঃ ফুল মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় | লেবার | দুবাই | লেবার |
| ||||||
৫৩ | আবুল খায়ের পিতাঃ আঃ হাকিম, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৫৪ | খোরশেদ পিতাঃ নসু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদি আরব |
|
| ||||||
৫৫ | সাইফুল ইসলাম পিতাঃ নসু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই |
|
| ||||||
৫৬ | মোঃ সিপন মিয়া পিতাঃ আঃ ছোবহান, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৫৭ | মোঃ শফিক পিতাঃ রুক্কু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ |
|
| ||||||
৫৮ | আবুল কালাম পিতাঃ রুক্কু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড়্ |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৫৯ | মোঃ গোলাপ খা পিতাঃ সিরু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৬০ | মেহেদী হাসান পিতাঃ সিরু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৬১ | মোঃ জামাল পিতাঃ মালেক, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৬২ | মোঃ রফিক পিতাঃ মৃত আছমত আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৬৩ | মোঃ হোসেন পিতাঃ নসু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ওমান |
|
| ||||||
৬৪ | মোঃ মিজান পিতাঃ মজিব, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৬৫ | মোঃ দুলাল পিতাঃ আঃ মজিদ, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৬৬ | আঃ আলীম পিতাঃ আঃ মজিব, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৭ | মোঃ জামাল পিতাঃ হাবিজ উদ্দিন, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৮ | আবু হানিফ পিতাঃ আঃ ছালাম, গ্রামঃ কালী নগর |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৯ | তাজুল ইসলাম পিতাঃ আঃ ছালাম, গ্রামঃ কালী নগর |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৭০ | মোঃ অলিউল্লাহ পিতাঃ&আঃ জলিল, গ্রামঃ কালী নগর |
| দুবাই |
|
| ||||||
৭১ | মোঃ কবির পিতাঃ আঃ জলিল, গ্রামঃ কালী নগর |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৭২ | বাদশা পিতাঃ রুক্কু মিয়া, গ্রামঃ কালী নগর |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৭৩ | মোঃ খোরশেদ পিতাঃ হারুন, গ্রামঃ কালী নগর |
| মালয়েশিয়া |
|
| ||||||
৭৪ | মোঃ ওমর ফারুক পিতাঃ মোঃ আবুল হাসেম, গ্রামঃ কালী নগর |
| ওমান | রাজমিস্ত্রী |
| ||||||
৭৫ | উজ্জল হোসেন পিতাঃ আবুল কাশেম, গ্রামঃ কালী নগর |
| ওমান | লেবার |
| ||||||
৭৬ | মোঃ শাহজালাল পিতাঃ মোঃ জুলুস মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| মালয়েশিয়া | শ্রমিক |
| ||||||
৭৭ | মোঃ খোরশেদ আলম পিতাঃ মোঃ জুলুশ মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৭৮ | রেজাউল করিম পিতাঃ মোঃ ফুল মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| মালদ্বীপ | ঐ |
| ||||||
৭৯ | মোঃ তারু মিয়া পিতাঃ মোঃ জাহের মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
৮০ | বিল্লাল হোসেন, পিতাঃ আবুল কাশেম, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব | লেবার |
| ||||||
৮১ | বারেক মিয়া পিতাঃ মৃত আন্ছর আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| মালয়েশিয়া | ঐ |
| ||||||
৮২ | মোঃ আলম মিয়া পিতাঃ মৃত আন্ছর আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড়্ |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
৮৩ | শাহজালাল পিতাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ওমান | ঐ |
| ||||||
৮৪ | মনির পিতাঃ সুলতান আহাম্মদ, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| আবুদারী | ঐ |
| ||||||
৮৫ | আজাদ পিতাঃ বাচ্চু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
৮৬ | নুরুল ইসলাম পিতাঃ বাচ্চু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
৮৭ | আবদুল করিম পিতাঃ মহসীন, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৮৮ | সুমন পিতাঃ হাবিবুর রহমান, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| মালয়েশিয়া | ঐ |
| ||||||
৮৯ | হানিফ পিতাঃ আবদুল ছাত্তার, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ওমান | ঐ |
| ||||||
৯০ | রবিউল আউয়াল পিতাঃ আবু তাহের তারু, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| বাহারাইন |
|
| ||||||
৯১ | শা্হজালাল পিতাঃ মোঃ আবু তাহের, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| বাহারাইন |
|
| ||||||
৯২ | চান মিয়া পিতাঃ মোঃ বাচ্চু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই |
|
| ||||||
৯৩ | মিজানুর রহমান পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৯৪ | শহিদুল ইসলাম পিতাঃ নজির আহাম্মদ, গ্রামঃ বুড়িরপাড়্ |
| দুবাই |
|
| ||||||
৯৫ | দুলাল মিয়া পিতাঃ মোঃ বসু মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| বাহারাইন |
|
| ||||||
৯৬ | জসীম উদ্দিন, পিতাঃ আঃ মতিন মিয়া, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ |
|
| ||||||
৯৭ | ফজলু মিয়া পিতাঃ কালা মিযা, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৯৮ | রুহুল আমিন পিতাঃ মোঃ জুনাব আলী, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| দুবাই |
|
| ||||||
৯৯ | কামাল হোসেন পিতাঃ রুহুল আমিন, গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ |
|
| ||||||
১০০ | আবুল কামাল আজাদ পিতাঃ নায়েব আলী , গ্রামঃ বুড়িরপাড় |
| ঐ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস